![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Listino dei prezzi speciali ridotti (prezzi in euro, IVA compresa) per studenti, docenti ed istituti accademici. |
||||
| Prezzo regolare |
Prezzo educational |
|||
| Portatili | ||||
| MacBook 13” unibody Intel core 2 Duo 2.4 Ghz | 999,00 | 939,06 | ||
| MacBook Pro 13” unibody Intel core 2 Duo 2.4Ghz | 1149,00 | 1080,06 | ||
| MacBook 13” unibody Intel core 2 Duo 2.6 Ghz | 1399,00 | 1315,06 | ||
| MacBook Air Intel core 2 Duo 1.83 Ghz | 1402,00 | 1317,88 | ||
| MacBook Air Intel core 2 Duo 2.14 Ghz | 1802,00 | 1693,88 | ||
| MacBook Pro 15” Quad-core i5 2.4 Ghz | 1749,00 | 1644,06 | ||
| MacBook Pro 15” Quad-core i5 2.53 Ghz | 1949,00 | 1832,06 | ||
| MacBook Pro 15” Quad-core i7 2.66 Ghz | 2149,00 | 2020,06 | ||
| MacBook Pro 17” Quad-core i5 2.53 Ghz | 2249,00 | 2114,06 | ||
| Desktop | ||||
| Mac mini Intel core 2 Duo 2.26 Ghz | 552,00 | 518,88 | ||
| Mac mini Intel core 2 Duo 2.53 Ghz | 751,00 | 705,94 | ||
| iMac 21.5” Intel core 2 Duo 3.06 Ghz - 9400M | 1102,00 | 1035,88 | ||
| iMac 21.5” Intel core 2 Duo 3.06 Ghz - HD4670 | 1351,00 | 1269,94 | ||
| iMac 27” Intel core 2 Duo 3.06 Ghz | 1502,00 | 1411,88 | ||
| iMac 27” Quad-core i5 2.66 Ghz | 1802,00 | 1693,88 | ||
| Mac Pro Quad-core 2.26 Ghz | 2302,00 | 2163,88 | ||
| Mac Pro 8-core 2.26 Ghz | 3002,00 | 2821,88 |
|
Va fornita all'ABC Informatica una prova dello stato di Soggetto Qualificato. Tale prova potrà essere data scegliendo tra le seguenti: Studenti: - libretto universitario valido, con presenti i voti dell'anno corrente - attestato di frequenza compilato dalla segreteria (obbligatorio per studenti di medie superiori). Insegnanti: - ultima busta paga, valido solo per insegnati retribuiti dal Ministero dell'Istruzione. L'ABC Informatica si riserva il diritto di accettare o rifiutare le prove fornite a sua sola discrezione. Contattateci per ulteriori informazioni sugli ultimi prodotti, sui prezzi e sulla disponibilità. |
||||